SPECIFICATION | |||
No. of Ver. Boring Units | |||
No. or Hor. Boring Units | |||
Max. Working Size (W x L) | |||
Drill Between Center | |||
Drill Bit Type | |||
Min. Dis. Between Ver. Heads | |||
Max. Boring Stroke | |||
No. of Ver. Boring Head Spindles | |||
No. of Hor. Boring Head Spindles | |||
Spindle Speed (RPM) | |||
Ver. Boring Head Drive Motor | |||
Hor. Boring Head Drive Motor | |||
N.W. | |||
G.W. |
Taladro Barrenador de 3 líneas de 21 Brocas (1 Hor & 2 Vert), OM-BR-2142B
Taladro Barrenador de 3 líneas de 21 Brocas (1 Hor & 2 Vert)
SKU OM-BR-2142B
Categories Industrial, Maquinaria para Fabricación de Muebles, Taladro Barrenador