SPECIFICATIONS | VN-280UM |
Veneer Strip Thickness | 0.25 mm ~ 2.5 mm |
Veneer Strip Length | 350 ~ 2810 mm |
Veneer Strip Width | Min. 75 mm |
Moisture Content | 8 ~ 12% |
Feed Speed | 15 ~ 25 Cycles / Min |
Power | 23 KW |
Pneumatic Air | 90 PSI |
Heating Temperature | 100 ~ 220 C |
Heating Zone | 1200 mm |
Machine Size | 177″ x 97″ x 81″ |
N.W. | 12,700 LBS |
Encolador de Chapa de Doble Cara de 15-3/4″, OM-VN-400B2
Encolador de Chapa de Doble Cara de 15-3/4″
SKU OM-VN-400B2
Categories Encolador, Industrial, Maquinaria para Chapa